North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL
- 1
- 1.55
- 0
- 3.26
- 2
- 4.01
Prva Liga 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struga Trim | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 21 | |
| 2 | GFK Tikvesh | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 14 | |
| 3 | Skendija | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 13 | |
| 4 | Vardar | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 12 | |
| 5 | FK Sileks K. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:5 | +8 | 11 | |
| 6 | FK Bregalnic | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:4 | +5 | 9 | |
| 7 | FK Baskimi | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 8 | |
| 8 | Arsimi 1973 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 9 | KF Shkendija | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | |
| 10 | FK Skopje | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
- Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
- Konferans Ligi Elemeleri
- Düşme Playoffları
- Düşme