North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL
- 1
- 1.55
- 0
- 3.26
- 2
- 4.01
Ortak rakipler
13 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| FK Shkendija | Rakip | FK Sileks Kratovo |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-13-1 | Struga Trim | 0-1 (D)0-2 (D)3-2 (D) |
| 2-1 (D)4-1 | FK Bregalnic | 2-2 |
| 0-02-0 (D)0-3 (D) | Vardar | 0-11-4 (D)1-2 (D) |
| 3-1 (D)3-0 | FK Skopje | 0-0 (D)3-0 |
| 1-1 (D)2-0 (D)3-2 | KF Shkendija | 2-01-1 (D) |
| 4-12-3 | FK Baskimi | 3-0 (D)6-01-0 |
| 2-2 (D)1-0 | Arsimi 1973 | 1-1 (D)0-11-3 |
| 1-34-1 (D) | GFK Tikvesh | 0-03-0 (D)1-0 (D) |
| 2-1 | FK Akademija | 4-0 |
| 6-0 | Shkupi | 6-0 |
| 3-0 (D) | Rabotnicki | 0-2 (D)3-0 (D) |
| 1-2 | FK Pelister | 0-00-0 (D) |
| 1-0 (D) | Gjor. Petrov | 2-4 (D)2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.