North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL
- 1
- 1.55
- 0
- 3.26
- 2
- 4.01
Prva Liga 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skendija | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 14 | |
| 2 | GFK Tikvesh | 7 | 3 | 4 | 0 | 14:4 | +10 | 13 | |
| 3 | Vardar | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 12 | |
| 4 | KF Shkendija | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 5 | Struga Trim | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 6 | FK Sileks K. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 7 | FK Baskimi | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 6 | |
| 8 | FK Bregalnic | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:19 | -11 | 5 | |
| 9 | Arsimi 1973 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 3 | |
| 10 | FK Skopje | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:13 | -13 | 1 |
- Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
- Konferans Ligi Elemeleri
- Düşme Playoffları
- Düşme