Rusya Premier Lig
- 1
- 2.14
- 0
- 2.93
- 2
- 2.87
Ortak rakipler
17 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| FK Rostov | Rakip | Krylia Sovetov |
|---|---|---|
| 2-2 (D)0-1 | Zenit | 0-30-01-2 (D) |
| 3-0 (D)2-1 (D)0-2 | Dynamo Makh. | 2-01-42-1 (D) |
| 6-11-04-0 (D) | Akron T. | 3-0 (D)4-1 |
| 2-01-01-1 | Lokomotiv M. | 1-1 (D)2-02-2 |
| 0-0 (D)1-1 | Kaliningrad | 0-20-0 (D)0-2 |
| 0-4 (D)2-00-0 (D) | CSKA Moskova | 1-1 (D)1-12-5 |
| 0-30-1 (D)1-2 (D) | Krasnodar | 2-20-5 (D) |
| 0-30-1 | Dinamo Mos. | 0-0 (D)0-4 (D) |
| 0-3 (D)1-1 | S. Moskova | 1-12-1 |
| 3-1 | Fakel | 1-2 |
| 1-4 (D)0-1 (D) | A. Grozny | 3-3 (D)2-2 |
| 1-12-0 | Rubin Kazan | 2-0 (D)0-0 |
| 4-2 (D) | Rodina Mosc. | 2-1 |
| 1-2 (D)0-1 | G.Orenburg | 2-00-1 (D)2-0 |
| 0-11-0 (D) | PFC Sochi | 1-2 (D) |
| 1-0 (D) | Volga N.N. | 0-3 (D) |
| 3-1 (D) | Neftekhimik | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.