Azerbaycan Premier Lig
- 1
- 7.83
- 0
- 4.65
- 2
- 1.17
Ortak rakipler
11 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan50
| FK Kapaz | Rakip | Karabağ |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-11-3 | Neftçi Bakü | 3-31-2 (D)5-1 (D) |
| 1-00-10-0 (D) | Imisli FK | 2-0 (D)3-01-0 (D) |
| 2-1 (D) | Safa | 1-0 |
| 1-12-2 (D)0-2 | Zira | 1-1 (D)3-1 (D) |
| 2-0 (D)0-2 (D)0-2 (D) | Araz | 3-26-0 |
| 1-12-13-0 | St.Sumgayit | 1-0 (D)4-3 (D) |
| 1-00-21-0 | Kabala | 0-0 (D)1-1 (D) |
| 1-40-2 (D)0-2 | Shamakhi FK | 3-10-0 (D)3-1 |
| 1-01-10-2 | Turan Tovuz | 0-12-1 |
| 0-2 (D)1-0 (D)0-1 (D) | Sabah | 0-0 (D)1-2 (D)0-1 |
| 1-4 (D)2-1 (D) | Karvan Y. | 7-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.