Sırbistan Superliga
- 1
- 2.37
- 0
- 3.17
- 2
- 2.15
Ortak rakipler
13 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| FK IMT Novi Beograd | Rakip | Partizan |
|---|---|---|
| 1-1 (D)4-0 | Zemun | 3-02-2 (D) |
| 0-01-0 (D) | Cukaricki | 0-20-0 (D)0-0 |
| 0-10-1 (D) | Z. Pancevo | 0-1 (D)2-1 |
| 2-1 (D) | Novi Pazar | 1-02-13-2 (D) |
| 1-00-0 | R. Surdulica | 4-4 (D)5-0 |
| 1-1 (D)0-0 | V. Novi Sad | 2-30-0 (D)0-3 (D) |
| 0-11-2 | Kızılyıldız | 1-2 (D)0-3 (D) |
| 1-1 (D)3-3 (D) | OFK Belgrad | 3-11-1 |
| 2-01-1 | M. Lucani | 1-3 (D)1-1 (D) |
| 1-2 (D)0-1 (D)0-0 | Radnicki | 0-1 |
| 0-02-01-2 (D) | Radnicki Nis | 3-2 (D) |
| 0-1 (D) | Macva Sabac | 1-23-1 (D) |
| 1-13-1 (D) | Backa Topola | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.