İtalya Serie A, Women
- 1
- 1.68
- 0
- 3.41
- 2
- 3.19
Ortak rakipler
9 rakip45Ortak rakiplere karşı toplam puan18
| Fiorentina FC (K) | Rakip | Como 1907 (K) |
|---|---|---|
| 4-0 (D)3-12-2 (D) | Ternana | 1-1 (D) |
| 1-21-21-2 (D) | Juventus T. | 4-2 (D)0-2 |
| 1-1 (D)1-03-1 (D) | Como | 3-01-2 (D) |
| 2-01-23-2 | Sassuolo C. | 2-2 |
| 0-2 (D)0-3 (D)2-2 | Inter | 1-2 |
| 0-3 (D)1-1 (D)5-2 | AS Roma | 0-4 |
| 1-0 (D)1-01-1 (D) | AC Milan | 4-11-2 (D) |
| 1-20-1 (D) | SSC Napoli | 2-1 (D) |
| 1-1 (D) | Bologna FC | 4-22-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.