Hollanda Eredivisie
- 1
- 1.09
- 0
- 6.93
- 2
- 10.55
Ortak rakipler
17 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Feyenoord | Rakip | Excelsior |
|---|---|---|
| 3-5 (D)2-2 (D) | Heerenveen | 0-4 (D)1-2 |
| 1-12-1 (D) | F. Sittard | 0-1 (D)1-2 (D) |
| 1-1 (D)0-3 (D) | PSV | 1-21-5 (D) |
| 4-3 (D)2-1 | Telstar | 2-22-2 (D) |
| 2-01-1 | AZ Alkmaar | 1-21-1 (D) |
| 5-01-0 (D) | Utrecht | 1-25-0 |
| 7-0 (D)2-0 (D) | Zwolle | 2-2 (D)2-1 |
| 3-1 (D)1-1 (D) | NEC Nijmegen | 2-2 (D)0-2 |
| 5-2 (D) | SC Cambuur | 4-0 (D) |
| 2-21-0 | Go Ahead | 0-10-10-2 (D) |
| 1-0 (D)3-4 | S. Rotterdam | 2-13-2 (D) |
| 3-1 | Groningen | 1-53-2 (D)0-2 |
| 0-0 (D) | Volendam | 1-1 |
| 1-1 | Ajax | 2-2 (D)2-22-1 (D) |
| 3-3 (D) | NAC Breda | 2-0 (D)1-0 |
| 0-2 (D)1-1 | Twente | 0-90-0 (D) |
| 4-2 | Heracles | 1-1 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.