Yeni Zelanda Premiership
- 1
- 1.74
- 0
- 3.47
- 2
- 2.93
Ulusal Lig 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere T. | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 10 | |
| 2 | Wellington | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 | |
| 3 | Auckland | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 8 | |
| 4 | Napier City | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 | |
| 5 | Auckland U. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 6 | |
| 6 | Birkenhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 7 | Miramar Ran | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 8 | Well. Pho. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 9 | Ferrymead B. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | |
| 10 | Eastern Su. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 11 | Auckland | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
- Finaller