Yeni Zelanda Premiership
- 1
- 1.74
- 0
- 3.47
- 2
- 2.93
Ortak rakipler
10 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Ferrymead Bays | Rakip | Auckland FC |
|---|---|---|
| 2-2 (D) | Napier City | 1-6 |
| 1-0 | Well. Pho. | 2-3 (D)2-1 |
| 0-2 (D) | Birkenhead | 1-60-2 (D)0-2 |
| 0-20-4 (D)0-5 | Cashmere T. | 0-3 (D) |
| 0-2 (D) | Auckland U. | 2-22-03-3 (D) |
| 1-4 | Miramar Ran | 1-2 (D)0-3 (D) |
| 2-1 (D) | Wellington | 2-32-1 |
| 0-0 | Eastern Su. | 0-3 (D)0-1 |
| 6-02-1 (D)0-2 (D) | Coastal S. | 0-1 |
| 0-0 (D)1-00-1 (D) | Christchurch | 4-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.