Hollanda Eredivisie, Women
- 1
- 2.73
- 0
- 3.14
- 2
- 1.93
Ortak rakipler
11 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| FC Utrecht (K) | Rakip | AZ Alkmaar (K) |
|---|---|---|
| 1-1 (D)3-43-0 | PEC Zwolle | 0-20-2 (D)0-1 |
| 1-2 | Graafschap | 0-3 (D) |
| 1-05-0 (D)1-3 | ADO Den Haag | 2-11-11-0 (D) |
| 0-2 (D)2-01-1 (D) | Twente | 0-51-4 (D)0-4 |
| 0-2 (D)5-12-1 (D) | Heerenveen | 0-1 (D)1-52-3 (D) |
| 0-30-3 (D)1-2 | Feyenoord | 2-1 (D)3-3 (D)1-0 (D) |
| 1-1 (D)0-3 (D)0-3 (D) | PSV | 3-11-22-3 |
| 0-10-20-8 (D) | AFC Ajax | 1-11-5 (D)1-3 (D) |
| 2-1 (D)2-2 | Hera Utd | 2-1 (D)2-2 |
| 2-04-2 (D) | Excelsior | 1-03-1 (D)3-1 (D) |
| 1-03-1 (D) | NAC Breda | 3-2 (D)8-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.