Almanya Amatör Bundesliga, Women
Ortak rakipler
13 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| FC Union Berlin (K) | Rakip | Bayer Leverkusen (K) |
|---|---|---|
| 0-2 (D)4-10-3 (D) | W. Bremen | 3-21-30-1 (D) |
| 1-10-20-3 (D) | Hoffenheim | 2-1 (D)0-12-0 (D) |
| 3-3 (D)4-4 (D)1-0 (D) | Hamburger SV | 2-03-1 (D)1-1 (D) |
| 2-12-1 (D) | Nürnberg | 0-2 (D)4-01-0 (D) |
| 4-0 (D) | Stuttgart | 3-2 (D) |
| 3-22-2 (D)5-0 | RB Leipzig | 2-0 (D)3-1 (D)3-2 |
| 0-3 (D)2-11-2 (D) | Köln | 2-12-2 (D) |
| 0-12-4 (D)2-2 | Eintracht F. | 1-10-1 (D)2-1 |
| 0-1 (D)1-1 (D)0-3 | SC Freiburg | 2-1 (D)4-11-2 (D) |
| 1-42-30-4 (D) | B. Münih | 0-1 (D)2-30-3 |
| 3-3 (D)1-4 | Wolfsburg | 1-21-2 (D)1-5 |
| 1-20-12-1 (D) | Carl Zeiss | 1-04-2 (D) |
| 4-2 (D)2-0 | Essen | 4-0 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.