İtalya Serie B
- 1
- 3.13
- 0
- 2.90
- 2
- 2.03
Ortak rakipler
12 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| FC Sudtirol | Rakip | Cremonese |
|---|---|---|
| 2-2 (D) | Pisa | 1-3 (D)3-0 |
| 1-11-1 (D) | Cesena | 2-2 (D) |
| 0-2 (D)3-0 | Padova | 3-1 |
| 1-10-1 (D) | Sampdoria | 2-0 |
| 0-3 (D)1-10-1 (D) | Juve Stabia | 0-1 |
| 4-1 (D) | Arezzo | 0-0 (D) |
| 0-1 (D) | Genoa | 0-0 |
| 1-11-1 | Modena | 0-3 |
| 1-1 (D) | Benevento | 2-0 |
| 1-00-11-1 (D) | V. Entella | 0-0 |
| 0-3 | Mantova | 2-0 (D) |
| 1-0 (D) | Empoli | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.