Rusya Premier Lig
- 1
- 2.63
- 0
- 2.92
- 2
- 2.31
Ortak rakipler
16 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| FC Orenburg | Rakip | FC Baltika Kaliningrad |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-00-2 (D) | K. Sovetov | 2-0 (D)0-02-0 (D) |
| 0-00-2 (D) | CSKA Moskova | 1-2 (D)1-0 |
| 2-12-2 (D)4-1 (D) | Rodina Mosc. | 3-0 (D) |
| 1-0 (D)0-1 (D) | A. Grozny | 0-0 (D)1-1 (D)2-0 |
| 4-1 (D)1-11-1 (D) | Rubin Kazan | 1-10-1 |
| 4-00-1 (D) | Dynamo Makh. | 0-11-12-2 (D) |
| 0-00-3 (D)0-4 (D) | Krasnodar | 1-1 (D)2-2 (D)1-1 |
| 0-1 (D)1-2 (D)3-3 (D) | Dinamo Mos. | 2-11-2 |
| 2-22-0 | Akron T. | 2-10-1 |
| 1-1 (D)1-5 (D)0-2 | S. Moskova | 1-21-0 |
| 0-0 (D) | Fakel | 2-2 (D) |
| 1-10-10-1 (D) | Lokomotiv M. | 0-10-1 (D)1-2 |
| 0-32-1 | Zenit | 2-32-30-1 (D) |
| 2-11-0 (D) | Rostov | 0-01-1 (D) |
| 1-3 (D) | PFC Sochi | 4-0 |
| 2-1 | Volga N.N. | 2-20-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.