İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 9
- 1
- 2.23
- 0
- 3.03
- 2
- 2.35
Ortak rakipler
16 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| FC Malaga City | Rakip | CD Alhaurino |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-3 | UD Torre Del | 3-20-1 (D)1-1 |
| 0-11-1 | Huetor Vega | 1-2 (D)1-21-1 (D) |
| 1-4 (D)0-2 (D)1-1 | Udc Torredon | 2-31-12-4 (D) |
| 1-24-12-3 (D) | Atletico Man | 0-0 (D)1-14-2 (D) |
| 1-5 (D)2-3 (D)0-1 | Arenas Arm. | 2-21-0 (D)0-0 |
| 0-11-22-2 (D) | Marbelli | 2-0 (D)1-2 (D) |
| 0-2 (D) | Melilla | 1-2 |
| 1-20-3 (D) | Motril | 0-2 (D)0-10-2 (D) |
| 1-4 (D) | Churriana de | 2-14-00-0 (D) |
| 1-2 | Almeria B | 0-2 (D) |
| 0-4 (D)2-3 | Cp Mijas-Las | 1-1 |
| 2-2 (D)3-1 | Torreperogil | 0-2 (D)1-0 |
| 0-3 (D)1-0 | CD Martos | 1-2 (D) |
| 1-2 (D)0-0 | El Palo | 2-11-2 (D) |
| 0-10-1 (D) | Huetor Tajar | 2-0 (D) |
| 0-1 | Atletico Por | 3-04-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.