Almanya Amatör Bundesliga, Women
- 1
- 2.01
- 0
- 3.02
- 2
- 2.68
Ortak rakipler
13 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| FC Köln (K) | Rakip | Werder Bremen (K) |
|---|---|---|
| 1-0 (D)2-1 (D)3-0 | Nürnberg | 1-1 |
| 3-11-01-0 (D) | RB Leipzig | 2-01-1 (D)1-1 (D) |
| 0-3 (D)1-2 (D)1-2 | Wolfsburg | 2-3 (D)1-30-0 |
| 3-12-14-1 (D) | Hamburger SV | 1-01-1 (D)2-0 |
| 0-11-00-1 (D) | SC Freiburg | 4-30-3 (D) |
| 2-5 (D)0-31-5 (D) | B. Münih | 1-3 (D)0-20-4 (D) |
| 3-01-2 (D)2-1 | Union Berlin | 2-01-4 (D)3-0 |
| 4-0 (D) | Mainz 05 | 0-0 (D)2-1 (D) |
| 1-02-6 (D)1-0 | Hoffenheim | 3-00-0 (D) |
| 0-2 (D)1-21-1 (D) | Eintracht F. | 4-20-2 (D) |
| 3-0 (D)0-1 | Carl Zeiss | 7-01-0 (D) |
| 1-2 (D)2-2 | Leverkusen | 2-3 (D)3-1 (D)1-0 |
| 0-02-1 (D) | Essen | 2-10-1 (D)3-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.