Almanya Amatör Bölgesel Lig Batı
- 1
- 3.27
- 0
- 3.30
- 2
- 1.68
Ortak rakipler
21 rakip67Ortak rakiplere karşı toplam puan79
| FC Gutersloh 2000 | Rakip | Oberhausen |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-1 | Bonner | 2-1 (D)1-1 (D) |
| 1-0 (D)1-1 | B.Dortmund 2 | 0-02-1 (D) |
| 3-11-1 (D) | Wiedenbruck | 1-0 (D)2-1 |
| 2-1 (D) | Wattenscheid | 3-0 |
| 0-50-5 (D) | Sport Siegen | 1-3 (D)3-1 |
| 4-3 (D)0-0 (D) | Bocholt | 3-12-2 (D)3-2 |
| 1-31-1 | Paderborn II | 4-00-3 (D) |
| 1-1 (D)1-0 (D) | Rodinghausen | 2-12-2 |
| 1-24-2 (D)2-1 | M'gladbach | 3-1 (D)1-06-0 (D) |
| 3-1 (D)0-3 (D) | Schalke 04 | 3-22-2 |
| 6-0 | Hilden | 3-0 (D) |
| 1-1 (D) | Westfalia R. | 4-1 |
| 3-1 | Bergisch G. | 4-0 (D) |
| 3-0 (D)2-1 | Koln II | 1-22-1 (D) |
| 2-16-01-1 (D) | VfL Bochum | 2-1 (D)5-2 (D)1-0 |
| 1-0 (D)3-02-2 (D) | S. Lotte | 0-01-0 (D) |
| 2-1 | Schalke 04 | 2-5 |
| 1-1 (D)0-0 | Wuppertaler | 2-2 |
| 0-1 | Velbert | 4-0 (D) |
| 0-3 (D) | Fortuna Köln | 1-3 |
| 2-0 (D) | Fortuna Dus. | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.