İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13
- 1
- 2.62
- 0
- 3.03
- 2
- 2.04
Ortak rakipler
19 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| FC Cartagena B | Rakip | Mazarron FC |
|---|---|---|
| 2-21-2 (D)4-4 | Santomera | 0-1 (D)5-01-0 (D) |
| 0-0 (D)2-0 (D)0-1 | Olim. Totana | 1-2 |
| 2-3 (D)0-1 (D)1-2 | Pulpileno | 1-0 (D)2-0 |
| 1-2 (D)1-1 | D. Maritimo | 1-00-0 (D)1-0 |
| 3-2 (D) | Bullas Dep. | 5-1 |
| 1-2 | CD Algar | 1-2 (D) |
| 1-0 (D) | Los Garres | 4-1 |
| 2-21-2 (D) | Ucam Murcia | 1-5 (D)3-3 (D)1-1 |
| 0-0 (D)3-02-2 (D) | SFC Minerva | 0-10-1 |
| 2-41-0 (D) | U. Molinense | 2-3 (D)1-01-1 (D) |
| 0-12-0 (D) | Atl Santa C. | 2-21-1 (D)1-0 |
| 0-01-1 (D) | UD Caravaca | 1-1 (D) |
| 1-1 (D)0-0 | CD Cieza | 0-0 |
| 2-31-2 (D) | CD Bala Azul | 0-1 (D)1-1 (D) |
| 0-12-0 (D) | Muleno | 1-1 (D)2-0 |
| 1-11-2 (D) | Real Murcia | 0-2 (D)1-13-2 |
| 0-2 (D)0-0 | Yeclano Depo | 3-0 (D) |
| 1-00-0 (D) | Aguilas B | 2-33-1 (D) |
| 1-0 (D) | El Palmar | 4-10-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.