İsviçre Yükselme 1.Ligi
- 1
- 2.06
- 0
- 3.37
- 2
- 2.39
Ortak rakipler
19 rakip68Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| FC Bulle | Rakip | SC Bruhl ST Gallen |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Juventus | 2-0 (D) |
| 3-01-3 | Zürich II | 3-13-1 |
| 1-0 (D) | Bellinzona | 0-2 (D) |
| 3-23-1 | G. Saconnex | 1-01-3 (D) |
| 3-2 (D)1-1 (D) | Kreuzlingen | 0-3 (D)5-0 |
| 2-22-1 | Paradiso | 0-25-2 (D) |
| 4-2 (D)2-4 | SC Cham | 1-2 (D)5-0 (D) |
| 0-12-1 (D) | Schaffhausen | 1-11-1 |
| 2-1 (D)1-2 (D) | Basel II | 0-3 (D)1-02-2 (D) |
| 3-1 | Amical Saint | 4-1 |
| 0-3 (D)3-0 | Bavois | 0-0 (D)2-1 (D) |
| 1-11-4 (D) | Biel | 0-10-1 (D) |
| 3-01-4 (D) | Young Boys 2 | 4-22-2 |
| 3-2 (D)3-2 (D)4-2 | Luzern II | 2-0 (D)2-2 (D) |
| 2-2 (D)1-01-2 (D) | Breitenrain | 2-13-1 (D) |
| 4-1 (D)2-0 | Lugano II | 1-02-4 (D) |
| 3-2 (D)5-0 | Vevey Sports | 7-1 |
| 2-2 (D) | Kriens | 4-1 |
| 5-1 | Lausanne II | 5-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.