Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi
Ortak rakipler
14 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| FC Baniyas | Rakip | Al-Nasr Dubai SC |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-4 (D)1-2 | Al Jazira | 1-1 (D)3-2 |
| 1-1 (D)0-1 (D)1-1 (D) | Ajman Club | 1-22-2 (D) |
| 0-22-0 | Al Wasl | 0-2 (D)1-11-2 (D) |
| 3-11-2 (D)1-0 | Al Wahda | 1-02-22-3 (D) |
| 3-1 (D)2-22-0 (D) | AL Dhafra | 1-0 (D)2-0 |
| 0-0 (D)1-2 (D)0-3 | Khor Fakkan | 2-20-0 (D) |
| 0-1 | Hatta SC | 2-04-1 |
| 2-3 | Dubai Utd | 4-13-1 |
| 2-42-30-4 (D) | AL Ain | 1-2 (D)1-1 (D)2-2 |
| 2-20-1 (D) | S. Al Ahli | 1-1 (D)1-2 (D)3-2 |
| 2-1 (D) | Al Ittihad | 2-22-1 |
| 1-14-1 (D) | Sharjah | 2-1 (D)2-4 |
| 1-0 (D)1-1 | AL Bataeh | 1-13-2 (D) |
| 1-2 (D)2-2 | Dibba Al F. | 1-1 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.