İspanya La Liga 2
- 1
- 1.68
- 0
- 3.34
- 2
- 3.78
Ortak rakipler
19 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan23
| FC Andorra | Rakip | Leganes |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-3 (D) | Almeria | 0-3 (D)1-2 (D) |
| 2-30-1 (D) | Burgos | 3-1 |
| 0-2 (D) | Girona | 1-1 (D) |
| 1-00-2 (D) | Castellon | 0-2 |
| 3-2 (D)1-1 (D) | Granada | 3-21-0 |
| 1-31-0 | S.Gijon | 0-0 (D) |
| 0-1 (D)1-0 | R.Valladolid | 3-4 (D)2-3 (D) |
| 0-10-1 | Eibar | 0-1 |
| 5-10-2 | Ceuta | 5-2 |
| 0-4 (D)1-1 | Huesca | 0-0 |
| 1-0 (D)2-1 | Zaragoza | 1-1 |
| 1-2 (D) | Deportivo | 1-2 (D) |
| 5-1 | Las Palmas | 0-0 (D)0-2 (D) |
| 0-1 | Albacete | 1-30-02-1 |
| 1-0 (D) | Cadiz | 0-4 (D)0-3 (D) |
| 6-2 | Santander | 1-2 |
| 3-3 | Malaga | 0-0 (D) |
| 4-0 (D) | C. Leonesa | 1-1 |
| 4-1 (D) | Cordoba | 0-11-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.