Türkiye 1. Lig
Ortak rakipler
17 rakip29Ortak rakiplere karşı toplam puan7
| Fatih Karagümrük | Rakip | Boluspor |
|---|---|---|
| 4-0 (D) | Bandırmaspor | 0-6 (D)0-0 |
| 0-1 | Pendikspor | 1-10-2 (D)1-2 |
| 2-0 (D) | Sarıyer | 1-2 (D)1-2 |
| 1-2 | Keçiörengücü | 0-21-5 (D) |
| 0-1 (D) | Mardin F. | 0-3 |
| 1-1 | Muğlaspor | 0-2 (D) |
| 2-0 (D) | E. Erokspor | 0-2 (D) |
| 1-1 | Manisa F. K. | 1-21-4 (D) |
| 3-4 (D) | Batman Petr. | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)0-0 | İstanbulspor | 0-0 (D)0-1 |
| 2-1 | Ümraniyespor | 2-4 (D) |
| 0-2 (D) | 76 Iğdır Bld | 0-1 (D)2-0 |
| 2-12-2 (D)0-2 (D) | Alanyaspor | 0-4 |
| 2-1 | Rizespor | 0-3 (D) |
| 2-0 (D) | Fethiye | 0-0 |
| 1-0 | Antalyaspor | 0-1 |
| 1-41-2 (D) | Başakşehir | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.