Romanya 1. Lig
- 1
- 2.49
- 0
- 3.00
- 2
- 2.14
Ortak rakipler
15 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| Farul Cons. | Rakip | U. Cluj |
|---|---|---|
| 1-13-1 | Rapid Bükreş | 3-41-02-1 (D) |
| 2-1 (D)0-3 (D) | Voluntari | 2-0 (D) |
| 4-30-02-3 (D) | O. Galati | 3-04-0 |
| 0-2 (D)4-1 | CSU Craiova | 0-4 (D)1-1 (D)0-5 (D) |
| 3-12-0 | Petrolul P. | 1-02-3 |
| 0-4 (D)3-1 (D)2-3 | Dinamo Bük. | 1-2 (D)1-11-2 (D) |
| 4-20-0 (D) | Uta Arad | 2-1 |
| 0-0 (D)1-2 | CFR Cluj | 3-1 (D)3-1 (D)0-1 (D) |
| 0-01-1 | Botosani | 2-1 |
| 1-1 (D) | Sepsi | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)0-1 (D) | Arges | 2-21-01-1 (D) |
| 3-21-1 (D)0-1 (D) | Csikszere M. | 0-0 (D) |
| 2-2 (D)2-3 | FCSB | 1-03-1 (D) |
| 2-0 | Corvinul H. | 3-0 (D) |
| 0-1 (D) | Hermanstadt | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.