İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney
- 1
- 3.28
- 0
- 3.57
- 2
- 1.62
Ortak rakipler
20 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Farnborough | Rakip | Salisbury |
|---|---|---|
| 0-0 (D)2-1 | Weston Super | 1-2 |
| 1-2 (D)4-2 | Chelmsford | 1-1 (D)2-2 (D) |
| 0-62-2 (D) | Ebbsfleet | 1-1 (D) |
| 0-52-0 | Horsham | 0-0 (D)2-1 |
| 0-2 (D) | Folk Invicta | 2-0 |
| 0-4 (D) | Billericay | 1-0 |
| 2-2 (D) | Walton & H. | 2-0 (D) |
| 0-13-1 (D) | Dover | 1-12-1 |
| 0-2 (D)1-3 (D) | Hampton | 5-0 |
| 0-41-6 | Tonbridge A. | 2-1 (D)2-3 (D) |
| 2-0 (D) | Braintree | 2-0 |
| 1-1 (D) | Maidenhead | 1-2 (D) |
| 1-0 | Chesham | 1-2 |
| 0-22-3 | Hemel Hemps. | 1-21-1 (D) |
| 2-1 (D)0-1 (D) | Maidstone U. | 1-2 (D)0-1 |
| 6-1 (D) | Totton | 1-2 (D) |
| 2-2 | Hornchurch | 0-1 (D) |
| 2-0 | Slough Town | 5-13-3 (D) |
| 2-2 (D) | Torquay | 1-2 (D) |
| 2-1 | Chippenham | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.