Endonezya 1. Lig
- 1
- 4.59
- 0
- 3.56
- 2
- 1.42
Liga 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Jakarta | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | |
| 2 | Dewa Utd | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | |
| 3 | Bali Utd | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | |
| 4 | Madura Utd | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | |
| 5 | Persita T. | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | |
| 6 | Persib B. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | |
| 7 | Bhayangkara | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | +2 | 15 | |
| 8 | Malut Utd | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 14 | |
| 9 | Persebaya S. | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | |
| 10 | Garuda Yaksa | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | |
| 11 | Arema | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | |
| 12 | Makassar | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | -4 | 11 | |
| 13 | Persik Kedir | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 | |
| 14 | Borneo S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | |
| 15 | Psim Yogyaka | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | -8 | 6 | |
| 16 | Adhyaksa F. | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 6 | |
| 17 | PSS Sleman | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | -8 | 5 | |
| 18 | Persijap J. | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 |
- Şampiyonlar Ligi 2
- Düşme