İskoçya Premiership
- 1
- 1.67
- 0
- 3.44
- 2
- 3.69
Ortak rakipler
13 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Falkirk | Rakip | St Johnstone |
|---|---|---|
| 5-2 (D)2-10-3 (D) | Hearts | 1-2 (D) |
| 2-01-2 (D)1-3 (D) | Celtic | 0-1 |
| 1-0 (D)1-1 (D) | Aberdeen | 1-0 (D) |
| 3-05-1 | Kilmarnock | 2-2 (D)4-3 |
| 2-1 (D)1-34-1 | Hibernian | 2-1 |
| 1-21-0 | Dundee | 2-11-1 (D) |
| 1-1 (D)2-12-3 | Dundee Utd | 1-1 |
| 1-22-53-6 | Rangers | 0-4 (D) |
| 0-0 (D)1-03-2 (D) | Motherwell | 2-2 |
| 0-21-2 | St Mirren | 0-1 (D) |
| 0-1 | Ayr Utd | 1-0 (D)3-13-3 |
| 2-1 (D) | Airdrie | 4-01-0 (D) |
| 0-0 (D) | Dunfermline | 2-0 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.