Uganda Premier Ligi
- 1
- 4.24
- 0
- 2.99
- 2
- 1.58
Ortak rakipler
18 rakip45Ortak rakiplere karşı toplam puan72
| Express FC | Rakip | Vipers SC |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Kigezi Home. | 4-1 (D) |
| 3-2 | Blacks Power | 4-0 (D) |
| 1-1 (D) | Ntungasaze | 3-0 |
| 2-2 | Kataka | 5-0 (D) |
| 0-0 (D)0-00-0 (D) | L. Municipal | 2-03-02-1 (D) |
| 1-21-0 (D) | Updf | 2-1 (D)5-1 |
| 0-0 (D)0-00-0 (D) | NEC | 1-11-1 (D) |
| 1-13-20-1 (D) | Kitara | 0-0 |
| 0-2 (D)0-0 (D)0-1 | SC Villa | 1-1 (D)1-1 |
| 2-00-3 (D)0-1 | Kampala City | 1-1 (D) |
| 0-1 (D)0-20-0 (D) | Bul | 0-11-1 (D)3-1 |
| 2-0 (D)3-1 | Buhimba Utd | 2-0 (D)4-0 |
| 1-2 (D)4-1 | Mbarara | 0-1 (D)2-1 (D)2-0 |
| 3-11-2 (D) | Uganda Polic | 0-00-0 (D)4-1 |
| 3-11-1 (D) | URA | 0-1 (D)1-13-0 (D) |
| 1-10-4 (D) | Maroons | 1-13-0 (D)2-1 |
| 0-0 (D)4-0 | Calvary | 1-00-0 (D) |
| 0-00-2 (D) | Gadaffi | 0-13-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.