İngiltere Amatör The FA Women's Super League
- 1
- 3.23
- 0
- 3.18
- 2
- 1.73
Ortak rakipler
14 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Everton (K) | Rakip | Brighton&Hove Albion (K) |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-01-2 (D) | Man. Utd | 1-1 (D)2-3 |
| 0-0 (D)2-1 (D) | Tottenham | 1-2 (D)0-11-2 |
| 1-1 (D)1-41-0 (D) | Chelsea | 1-2 (D)0-3 |
| 2-32-13-3 (D) | Aston Villa | 1-11-2 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D)1-2 | London City | 1-0 (D)0-2 (D)1-2 |
| 2-12-0 | Birmingham | 2-2 (D) |
| 0-2 (D)2-31-2 (D) | Liverpool | 0-33-2 (D)0-0 |
| 1-0 (D)1-01-3 (D) | West Ham Utd | 3-02-1 (D)2-3 (D) |
| 1-0 | Charlton Ath | 5-14-00-1 |
| 0-1 (D) | Crystal P. | 2-1 |
| 1-01-1 (D) | Leicester C. | 1-0 (D)4-1 |
| 0-1 (D)1-3 | Arsenal WFC | 0-11-12-0 (D) |
| 0-2 (D)1-21-3 (D) | M. City | 2-3 (D)0-43-2 |
| 1-1 | Not. Forest | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.