Etiyopya Premier Lig
- 1
- 1.88
- 0
- 2.55
- 2
- 3.58
Ortak rakipler
5 rakip9Ortak rakiplere karşı toplam puan8
| Ethiopia Electricity | Rakip | Halaba Ketema |
|---|---|---|
| 2-1 (D)0-0 | Wolaita Dich | 0-6 (D) |
| 1-2 (D)0-0 | Welwalu Adig | 1-1 |
| 3-10-1 (D) | Fasil | 1-1 |
| 0-00-2 (D) | Bahir Dar | 1-0 |
| 0-10-1 | Hadiya Hossa | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.