Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı
- 1
- 1.62
- 0
- 2.86
- 2
- 4.26
Ortak rakipler
18 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| ESM Kolea | Rakip | WA Tlemcen |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-30-0 (D) | Hussein Dey | 0-00-2 (D) |
| 2-11-2 (D)1-1 | EL Harrach | 0-00-2 (D) |
| 2-41-1 (D)1-0 | GC Mascara | 1-11-11-0 (D) |
| 1-3 (D) | Sidi Benali | 2-3 (D) |
| 2-3 | ES Mostagane | 0-2 (D) |
| 0-1 (D) | USM Blida | 0-2 |
| 1-0 | El Bayadh | 0-0 (D) |
| 3-0 (D)0-0 (D) | RC Arbaa | 0-01-2 (D)3-1 |
| 0-31-2 (D)0-0 | Rc Kouba | 0-2 (D)1-4 (D)1-2 |
| 0-11-3 (D) | Js El Biar | 0-1 (D)0-1 |
| 0-2 (D)1-0 | MC Saida | 1-0 (D)1-1 |
| 1-31-0 (D) | Bechar Djedi | 3-12-2 (D) |
| 0-01-1 (D) | Temouchent | 0-2 (D)1-0 |
| 2-1 (D)2-1 | Mostaganem | 1-02-1 (D) |
| 1-11-2 (D) | CRB Adrar | 1-11-0 (D) |
| 0-20-1 (D) | ASM Oran | 0-1 (D)0-1 |
| 2-1 (D)1-0 | Js Tixeraine | 2-01-0 (D) |
| 0-00-2 (D) | JSM Tiaret | 2-10-3 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.