Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.59
- 0
- 3.32
- 2
- 3.68
Ortak rakipler
15 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Esenler Erokspor | Rakip | Antalyaspor |
|---|---|---|
| 3-21-01-1 (D) | Keçiörengücü | 4-3 |
| 4-2 | Mardin F. | 0-2 (D) |
| 1-0 (D)4-1 (D) | İstanbulspor | 2-0 (D) |
| 0-22-5 | F.Karagümrük | 0-1 (D) |
| 2-2 (D) | Bursaspor | 1-1 |
| 0-3 | Kayserispor | 0-40-1 (D) |
| 0-0 (D)4-3 (D) | Bodrumspor | 1-2 |
| 0-13-0 (D) | 76 Iğdır Bld | 1-1 (D)0-6 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Ümraniyespor | 2-1 (D) |
| 1-10-1 (D)1-1 | Sarıyer | 1-2 |
| 0-0 (D)3-1 (D) | Sivasspor | 1-2 |
| 1-10-0 (D) | Pendikspor | 2-3 |
| 1-1 | Bandırmaspor | 1-0 (D) |
| 2-0 | Boluspor | 1-0 (D) |
| 0-0 | Van Spor FK | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.