Nijerya Profesyonel Futbol Ligi
- 1
- 1.36
- 0
- 3.35
- 2
- 5.93
Ortak rakipler
19 rakip71Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Eng.Rangers | Rakip | Shooting Stars |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-0 (D) | Niger T. | 0-1 (D)2-1 |
| 1-00-0 (D) | Kwara Utd | 0-0 |
| 1-02-11-1 (D) | Bendel Insur | 2-11-0 |
| 1-1 (D)0-00-1 (D) | Rivers Utd | 2-1 |
| 2-2 (D)0-0 | Barau | 0-1 (D)1-01-0 (D) |
| 3-10-0 (D) | Abia W. | 4-10-2 (D) |
| 1-0 (D)4-2 | Warri Wolves | 0-1 (D)4-2 |
| 0-2 (D)2-1 (D)2-1 | Ikorodu City | 2-2 (D)0-1 (D) |
| 1-0 | Ranchers B. | 3-1 |
| 4-2 (D)2-1 (D) | Kun Khalifat | 0-2 (D)0-2 (D) |
| 2-12-0 | Nasarawa Utd | 0-03-20-1 (D) |
| 1-10-0 (D) | Katsina Utd. | 2-00-1 (D) |
| 2-0 (D)4-1 | Bayelsa Utd | 0-2 (D) |
| 2-11-2 (D) | Enyimba | 2-4 (D)3-00-3 (D) |
| 2-0 | El Kanemi | 2-1 (D)1-0 |
| 4-1 | Remo Stars | 0-1 (D)1-0 |
| 2-0 | Wikki T. | 3-2 |
| 2-0 | Kano Pillars | 0-02-1 |
| 1-2 (D) | Plateau Utd. | 1-3 (D)1-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.