İtalya Serie B
- 1
- 3.70
- 0
- 3.33
- 2
- 1.70
Ortak rakipler
10 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan15
| Empoli | Rakip | AC Pisa |
|---|---|---|
| 2-2 (D)0-1 (D) | Padova | 0-1 |
| 2-21-20-2 (D) | Juve Stabia | 3-0 (D) |
| 0-2 | Vicenza | 3-0 (D) |
| 2-42-3 (D)1-3 | Palermo | 3-3 |
| 1-3 (D)2-21-0 (D) | Mantova | 2-2 (D) |
| 1-0 | Cremonese | 3-10-3 (D) |
| 1-01-1 | V. Entella | 1-4 |
| 1-03-0 (D) | Avellino | 0-2 (D) |
| 2-3 (D) | Catanzaro | 2-1 |
| 0-1 | Sudtirol | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.