İspanya Segunda RFEF
Ortak rakipler
11 rakip12Ortak rakiplere karşı toplam puan26
| Elche B | Rakip | Club Deportiva Minera |
|---|---|---|
| 2-1 (D) | Alcoyano | 0-2 (D) |
| 1-5 | CD Castellon | 0-3 (D) |
| 0-4 (D) | Mallorca B | 0-0 (D) |
| 1-5 | Ucam Murcia | 2-01-3 (D) |
| 0-1 (D) | Yeclano Dep. | 2-01-0 (D)1-0 |
| 1-0 | S. Eulalia | 1-0 |
| 0-1 (D) | CD Cieza | 1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Lorca Depor. | 1-0 |
| 2-0 | Cartagena | 1-11-1 (D) |
| 0-4 (D)1-1 | Coria | 0-10-0 (D) |
| 1-1 (D)2-5 | Orihuela | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.