Almanya Amatör Bundesliga, Women
Ortak rakipler
14 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Eintracht Frankfurt (K) | Rakip | Hamburger SV (K) |
|---|---|---|
| 5-1 (D)2-2 (D) | RB Leipzig | 1-11-31-0 (D) |
| 1-33-10-1 (D) | Wolfsburg | 1-2 (D)1-3 (D) |
| 0-0 (D)1-14-1 | Nürnberg | 5-11-0 (D)1-2 |
| 3-0 (D) | Stuttgart | 1-2 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Leverkusen | 0-2 (D)1-31-1 |
| 0-10-2 (D) | B. Münih | 0-10-30-6 (D) |
| 3-2 (D) | Mainz 05 | 6-1 |
| 4-22-0 | Hoffenheim | 4-0 (D)1-4 |
| 1-0 (D)4-22-2 (D) | Union Berlin | 3-34-40-1 |
| 2-02-1 (D) | Köln | 1-3 (D)1-2 (D)1-4 |
| 2-4 (D) | W. Bremen | 0-1 (D)1-10-2 (D) |
| 3-0 | SC Freiburg | 1-10-22-6 (D) |
| 4-1 (D) | Carl Zeiss | 1-1 (D)1-1 |
| 4-1 (D) | Essen | 2-10-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.