Almanya Bundesliga
- 1
- 2.25
- 0
- 3.63
- 2
- 2.28
Ortak rakipler
18 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Eintracht Frankfurt | Rakip | Hoffenheim |
|---|---|---|
| 2-2 (D) | Paderborn | 1-3 (D) |
| 3-13-1 (D)1-2 | Hamburg | 2-32-1 (D) |
| 0-1 (D)2-3 (D)3-3 | B. Dortmund | 2-32-1 |
| 1-02-2 | Köln | 2-3 (D)2-2 (D) |
| 0-6 (D)1-3 | RB Leipzig | 0-5 (D) |
| 2-22-0 | Freiburg | 3-0 |
| 3-1 (D)1-2 (D) | Mainz | 1-2 |
| 1-41-1 (D)1-0 | Augsburg | 2-2 (D) |
| 3-3 (D)1-1 (D) | Union Berlin | 3-1 |
| 2-22-3 (D) | Stuttgart | 2-13-3 |
| 2-1 (D) | Wolfsburg | 1-1 |
| 1-0 | Heidenheim | 4-2 (D) |
| 0-0 (D) | St Pauli | 0-1 |
| 2-3 (D) | B. Münih | 1-5 (D) |
| 3-0 | M'gladbach | 2-1 (D)1-40-4 (D) |
| 1-3 | B.Leverkusen | 3-01-0 |
| 0-2 | Tottenham | 2-2 (D)0-3 (D) |
| 3-3 (D) | W. Bremen | 0-2 (D)1-02-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.