Hollanda 1. Lig
- 1
- 3.44
- 0
- 3.52
- 2
- 1.59
Ortak rakipler
21 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Eindhoven | Rakip | Waalwijk |
|---|---|---|
| 2-1 (D)0-1 (D) | VVV Venlo | 3-0 (D) |
| 0-32-1 | Jong Ajax | 2-0 (D)2-0 (D) |
| 2-3 (D)1-0 | Helmond | 1-1 (D)2-2 (D) |
| 5-3 | Volendam | 1-1 |
| 1-22-1 (D)4-0 | Jong Psv | 2-24-1 |
| 0-11-1 (D) | Vitesse | 1-1 (D) |
| 0-3 (D)3-2 | Almere City | 1-22-2 (D) |
| 2-22-20-2 (D) | Graafschap | 1-1 (D)4-2 (D) |
| 2-4 (D)2-0 (D) | NAC Breda | 4-2 |
| 3-11-0 | Emmen | 1-15-0 |
| 2-14-3 (D) | Dordrecht | 2-21-1 |
| 0-0 (D)0-3 (D) | Jong Utrecht | 2-2 |
| 1-3 | Heracles | 0-3 (D) |
| 2-5 (D)1-2 (D) | Den Bosch | 4-02-3 |
| 2-35-0 | Maastricht | 6-13-1 (D) |
| 1-0 (D)3-2 | Jong Alkmaar | 2-1 |
| 1-3 | Roda | 0-2 (D)1-11-1 (D) |
| 0-4 (D) | ADO Den Haag | 1-5 (D) |
| 1-2 (D) | TOP Oss | 1-1 (D)2-0 |
| 1-2 (D) | SC Cambuur | 1-1 (D) |
| 0-2 | Willem II | 1-1 (D)0-11-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.