Almanya 2. Bundesliga
- 1
- 4.77
- 0
- 4.43
- 2
- 1.39
Ortak rakipler
14 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| E. Cottbus | Rakip | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | Braunschweig | 5-3 (D)1-1 (D) |
| 1-2 | Bochum | 1-0 (D)1-1 |
| 1-1 (D) | Heidenheim | 4-1 |
| 1-1 | Nürnberg | 2-1 |
| 1-3 (D) | Darmstadt | 2-2 |
| 3-0 (D) | Karlsruhe | 2-2 (D) |
| 4-4 (D) | Wolfsburg | 2-1 |
| 3-4 | G. Furth | 2-12-1 |
| 0-2 | Augsburg | 2-2 (D) |
| 0-3 (D) | A.Bielefeld | 1-01-6 (D) |
| 3-1 | Hannover | 2-3 |
| 2-1 (D) | D. Dresden | 2-1 (D)1-0 (D) |
| 0-1 (D) | Osnabruck | 3-1 (D) |
| 1-1 (D) | Saarbrucken | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.