Kuzey İrlanda Premiership
- 1
- 1.26
- 0
- 4.41
- 2
- 5.50
Ortak rakipler
11 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Dungannon S | Rakip | Crusaders FC |
|---|---|---|
| 0-3 (D)0-8 (D)1-2 (D) | Larne | 0-32-4 |
| 3-22-0 (D) | Limavady Utd | 4-1 (D)1-2 |
| 1-1 (D)0-11-3 (D) | Linfield | 0-1 (D)0-1 |
| 1-32-0 (D)2-1 (D) | Cliftonville | 1-2 (D)0-12-5 (D) |
| 2-1 (D)0-0 (D)2-0 | Bangor | 0-1 (D)2-11-1 |
| 2-43-11-5 (D) | Carrick R. | 1-10-4 (D)1-6 (D) |
| 0-2 (D)0-5 (D)0-2 | Glentoran | 2-1 (D)1-5 (D) |
| 1-12-0 | Ballymena | 1-2 (D)2-13-2 |
| 1-0 (D)0-1 (D)2-1 (D) | Portadown | 3-24-00-0 (D) |
| 1-32-3 (D)1-2 | Coleraine | 0-51-4 (D)1-5 (D) |
| 3-0 | Annagh Utd | 1-23-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.