İskoçya Championship
- 1
- 1.14
- 0
- 4.87
- 2
- 8.35
Ortak rakipler
12 rakip42Ortak rakiplere karşı toplam puan27
| Dunfermline | Rakip | G. Morton |
|---|---|---|
| 0-0 (D)1-03-0 | Raith Rovers | 1-22-3 (D)0-0 |
| 5-10-0 (D) | Inverness | 0-2 (D)0-1 |
| 1-0 (D) | Stenhouse. | 4-30-2 (D)0-4 (D) |
| 1-0 (D)2-02-0 (D) | Queens Park | 2-01-2 (D)0-0 |
| 1-11-2 (D)1-1 | P. Thistle | 3-2 (D)0-11-2 |
| 0-00-2 (D) | Livingston | 0-2 (D)1-4 |
| 1-1 (D)1-13-0 (D) | Ayr Utd | 1-1 (D)1-0 (D)1-1 |
| 1-1 (D)0-0 (D)1-0 | Arbroath | 2-1 (D)1-22-1 |
| 1-22-2 (D) | Ross County | 0-4 (D)2-1 |
| 3-0 (D) | Kelty Hearts | 0-1 |
| 0-2 | St Johnstone | 0-3 (D)0-20-5 (D) |
| 2-2 (D) | Airdrie | 1-11-3 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.