İskoçya Premiership
- 1
- 2.98
- 0
- 3.44
- 2
- 1.89
Ortak rakipler
11 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Dundee | Rakip | Hearts |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-1 | St Johnstone | 2-1 |
| 3-11-3 (D)2-2 (D) | Kilmarnock | 1-1 (D)0-1 (D) |
| 1-2 (D)1-00-0 (D) | St Mirren | 5-00-1 (D) |
| 2-20-3 (D) | Rangers | 2-22-12-4 (D) |
| 2-1 (D)0-1 (D) | Falkirk | 2-51-2 (D)3-0 |
| 2-12-1 | Motherwell | 2-0 (D)1-1 (D)3-1 |
| 1-23-3 | Hibernian | 1-23-1 (D)2-1 (D) |
| 2-0 (D)0-3 (D)2-2 | Dundee Utd | 4-03-0 (D) |
| 0-3 (D)2-03-2 | Aberdeen | 1-2 (D)1-0 |
| 0-1 (D)1-21-1 (D) | Celtic | 1-7 (D)1-3 (D) |
| 0-2 (D)3-02-2 | Livingston | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.