Almanya 3. Lig
- 1
- 2.05
- 0
- 3.37
- 2
- 2.69
Ortak rakipler
21 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Duisburg | Rakip | H. Rostock |
|---|---|---|
| 3-34-0 (D) | Stuttgart II | 3-25-3 |
| 1-2 (D)0-0 (D) | ingolstadt | 0-3 |
| 1-11-1 | V. Köln | 0-4 (D)2-3 |
| 4-2 (D)4-2 | Saarbrucken | 4-2 (D)4-3 (D) |
| 3-23-1 | Hoffenheim | 3-2 (D)2-2 (D) |
| 4-1 (D)1-6 (D) | W. Wiesbaden | 1-11-0 (D) |
| 2-11-1 | Havelse | 3-1 (D) |
| 1-2 (D) | F.Düsseldorf | 1-1 |
| 2-1 (D)2-0 | Regensburg | 1-2 (D)2-5 |
| 3-0 | Wurzburger | 2-0 (D) |
| 4-2 (D)4-2 | SC Verl | 2-1 (D) |
| 3-0 | SV Meppen | 0-2 |
| 0-0 (D) | Aue | 2-1 |
| 2-1 | E. Cottbus | 0-0 (D) |
| 1-3 (D) | Aachen | 0-2 (D)1-1 (D) |
| 4-1 (D) | W. Mannheim | 3-34-0 (D) |
| 1-0 | Osnabruck | 2-2 |
| 0-1 (D) | Essen | 1-1 (D)3-2 |
| 2-1 | 1860 Münih | 0-1 (D) |
| 3-1 | Schweinfurt | 0-0 (D) |
| 0-1 (D) | Ulm 1846 | 5-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.