Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi
Ortak rakipler
9 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Dubai United | Rakip | AL Wahda FC |
|---|---|---|
| 1-13-4 (D)1-1 (D) | Sharjah | 1-02-0 (D)1-1 |
| 1-4 (D)1-3 (D) | Al Nasr Dub. | 0-1 (D)2-2 (D) |
| 1-5 (D) | AL Dhafra | 2-01-0 (D)0-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | S. Al Ahli | 1-1 (D) |
| 4-1 | Al Ittihad | 2-2 |
| 3-2 (D) | Baniyas | 1-3 (D)2-10-1 (D) |
| 1-5 (D) | Al Wasl | 2-30-1 (D) |
| 0-0 | AL Ain | 0-00-0 (D)0-1 |
| 2-12-4 (D) | Fujairah | 1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.