İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney
- 1
- 2.78
- 0
- 3.36
- 2
- 1.83
Ortak rakipler
20 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan26
| Dover | Rakip | Horsham |
|---|---|---|
| 1-0 | Farnham Town | 1-2 |
| 0-12-1 (D) | Chelmsford | 0-0 (D) |
| 1-1 (D)1-2 (D) | Salisbury | 0-01-2 (D) |
| 3-21-1 | Dorking W. | 3-0 |
| 2-0 | Totton | 2-30-3 (D) |
| 4-2 | Folk Invicta | 1-1 (D) |
| 1-0 (D)1-3 | Farnborough | 5-0 (D)0-2 (D) |
| 1-0 (D) | Dagenham Red | 1-1 |
| 0-30-1 (D) | Maidenhead | 1-1 (D) |
| 2-2 (D)2-2 | Chesham | 1-4 |
| 3-3 | Braintree | 2-1 (D) |
| 3-2 (D)1-1 | Weston Super | 0-1 (D) |
| 0-12-0 | Tonbridge A. | 0-1 |
| 5-31-1 (D) | Slough Town | 2-1 (D) |
| 0-4 (D) | Ebbsfleet | 2-2 (D)1-1 |
| 0-2 | Maidstone U. | 1-20-0 |
| 1-3 (D) | Enfield Tow | 1-2 (D) |
| 1-2 | Chippenham | 3-2 |
| 1-2 (D) | Hampton | 2-00-2 (D) |
| 4-1 | Hornchurch | 0-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.