İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.90
- 0
- 2.86
- 2
- 3.06
Ortak rakipler
7 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan12
| Don Benito | Rakip | Marbella |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-1 | Badajoz | 0-1 (D) |
| 3-2 | Puente Genil | 0-0 (D) |
| 4-2 | Club Atl. C. | 4-1 |
| 1-3 (D) | CD Estepona | 0-0 |
| 1-0 | Atletico S. | 2-22-3 (D)1-0 |
| 0-0 (D) | Xerez | 0-1 (D) |
| 3-0 | Las Palmas B | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.