Şili Premier Lig
- 1
- 1.93
- 0
- 3.17
- 2
- 2.71
Ortak rakipler
14 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Deportes Limache | Rakip | Deportes La Serena |
|---|---|---|
| 0-3 (D)0-2 | U. Catolica | 3-3 (D)2-2 |
| 2-02-2 (D) | Audax Ita. | 1-1 (D)2-41-3 (D) |
| 1-0 (D)3-0 | U.Concepcion | 2-0 (D)1-1 |
| 2-22-3 (D)0-1 (D) | CD Palestino | 1-01-5 (D) |
| 0-1 (D)4-0 | Dep. Calera | 1-0 (D)0-21-2 (D) |
| 3-05-2 (D) | Cobresal | 3-31-0 (D)0-0 |
| 2-01-1 (D) | Nublense | 2-12-2 (D) |
| 0-30-12-1 (D) | Everton D.V. | 2-3 (D)1-0 |
| 3-1 (D)3-0 | Huachipato | 0-0 (D)0-0 |
| 1-32-2 (D) | U. Chile | 0-30-50-4 (D) |
| 3-1 (D)1-11-1 (D) | O Higgins | 1-20-1 (D) |
| 1-3 (D)3-1 | Colo Colo | 2-4 |
| 1-11-1 (D)2-3 | Coquimbo Uni | 1-1 (D)0-1 |
| 2-3 (D) | Dep. Concep. | 3-13-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.