Hollanda 1. Lig
- 1
- 1.86
- 0
- 3.50
- 2
- 2.63
Ortak rakipler
20 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| Den Bosch | Rakip | VVV Venlo |
|---|---|---|
| 0-4 (D)3-2 (D) | Waalwijk | 0-32-1 (D) |
| 1-11-1 | Jong Utrecht | 3-1 (D)2-2 (D) |
| 5-0 (D)1-1 | Emmen | 4-02-2 (D) |
| 2-21-2 | Maastricht | 2-1 (D)1-2 (D) |
| 2-12-4 (D) | TOP Oss | 3-11-1 |
| 1-0 (D)2-2 (D) | Jong Alkmaar | 4-41-3 |
| 1-12-3 (D) | Dordrecht | 4-2 (D)3-1 |
| 0-1 (D)1-1 (D) | Graafschap | 2-13-3 |
| 2-10-2 (D) | Helmond | 2-4 (D)0-2 (D) |
| 0-2 (D) | Volendam | 2-3 (D) |
| 1-3 (D)1-0 | Jong Psv | 1-10-1 (D) |
| 1-42-0 | Vitesse | 0-22-2 (D) |
| 5-22-1 | Eindhoven | 1-21-0 |
| 2-3 (D) | Heracles | 3-4 |
| 1-10-3 (D)2-3 | Almere City | 3-10-3 (D) |
| 1-3 | ADO Den Haag | 0-1 (D)0-3 |
| 1-11-2 (D) | SC Cambuur | 3-0 |
| 2-3 (D) | Jong Ajax | 3-0 (D)0-1 |
| 1-1 (D) | Willem II | 1-2 (D)0-2 |
| 2-2 | Roda | 2-02-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.