Hollanda Tweede Divisie
Ortak rakipler
17 rakip69Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| De Treffers | Rakip | Kozakken Boys |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-1 | Amsterdam | 1-3 |
| 1-3 (D)1-0 (D) | R. Volendam | 0-01-1 (D) |
| 3-34-1 (D)2-1 | Rotterdam | 3-11-41-1 (D) |
| 3-2 (D)3-2 (D) | Almere City | 5-1 (D)1-3 (D) |
| 4-03-0 | BVV Barendre | 0-11-0 |
| 1-3 (D)2-21-2 (D) | Hoek | 0-0 (D)2-1 (D)1-3 |
| 5-00-05-0 (D) | Spakenburg | 2-04-3 (D)1-2 |
| 2-1 (D)4-14-2 (D) | Katwijk | 5-1 (D)1-2 (D) |
| 1-11-0 (D)1-0 | Koninklijke | 1-13-2 |
| 2-2 (D)1-2 | Hardenberg | 2-1 (D)3-3 (D)1-0 |
| 1-12-2 (D) | Rijnsburgse | 6-10-1 (D) |
| 3-0 (D) | Rohda Raalte | 2-1 (D) |
| 5-13-3 (D) | GVVV | 3-23-12-3 (D) |
| 6-2 | Assen | 0-2 |
| 1-0 | Ijsselmeervo | 1-22-0 (D) |
| 2-0 (D) | K.v.v. Quick | 1-21-1 (D) |
| 4-1 | Excelsior M. | 2-1 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.