Hollanda Eredivisie, Women
- 1
- 6.70
- 0
- 4.99
- 2
- 1.17
Ortak rakipler
8 rakip18Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| de Graafschap (K) | Rakip | AFC Ajax (K) |
|---|---|---|
| 2-0 (D)2-3 | ADO Den Haag | 7-13-0 (D) |
| 2-1 (D) | Utrecht | 1-0 (D)2-0 (D)8-0 |
| 1-0 | Feyenoord | 4-1 (D)0-0 |
| 3-0 | AZ Alkmaar | 1-1 (D)5-13-1 |
| 0-4 (D) | PSV | 1-41-1 (D)2-1 |
| 3-2 (D) | PEC Zwolle | 1-01-01-7 (D) |
| 1-0 | Heerenveen | 1-3 (D)3-1 (D) |
| 1-2 (D) | Twente | 2-00-01-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.