Philippines Futbol Ligi
- 1
- 1.40
- 0
- 4.50
- 2
- 3.78
Ortak rakipler
12 rakip65Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Davao Aguilas | Rakip | Stallion FC |
|---|---|---|
| 10-02-15-0 (D) | Phi. Army | 4-2 (D)5-1 (D)7-0 |
| 4-0 (D) | Azkals D. | 4-0 |
| 2-2 (D)0-2 (D)2-1 | Maharlika M. | 0-21-11-3 (D) |
| 2-17-2 (D)5-2 | Tuloy | 5-4 (D)12-12-0 (D) |
| 4-0 (D)5-07-1 (D) | Mendiola | 2-33-1 (D)5-0 |
| 1-11-40-3 (D) | Taguig | 0-3 (D)1-11-2 (D) |
| 1-0 (D)0-1 (D)0-2 | DH Cebu | 1-11-1 (D)0-1 |
| 1-3 (D)2-10-1 (D) | Kaya Iloi | 1-1 (D)2-2 (D)1-1 (D) |
| 1-01-3 (D)0-0 | Manila Digge | 0-31-1 (D)1-5 |
| 3-0 (D)3-0 | Don Bosco Ga | 4-08-0 (D) |
| 0-0 | Philippine D | 3-2 (D) |
| 0-1 | Meralco M. | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.